



Dyness Tower Pro is a high-voltage residential storage solution. Review the available configurations below to select a system for your project.
Contact us with your project location, required quantity and proposed configuration to request a quotation for Tower Pro.
| Specification | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Model | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
| Battery Module Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Battery Module Quantity | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rated Energy | 7.68kWh | 11.52kWh | 15.36kWh | 19.2kWh | 23.04kWh |
| Dimensions [W*D*H] | 587*310*788 mm | 587*310*1009 mm | 587*310*1230 mm | 587*310*1451 mm | 587*310*1672 mm |
| Net Weight [kg] | 109.5kg | 150kg | 190.5kg | 231kg | 271.5kg |
| Cycle life | ≥8000 Cycles | ≥8000 Cycles | ≥8000 Cycles | ≥8000 Cycles | ≥8000 Cycles |
| Protection Level | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Expansion | Max. 12 Tower Pro can be connected in parallel | Max. 12 Tower Pro can be connected in parallel | Max. 12 Tower Pro can be connected in parallel | Max. 12 Tower Pro can be connected in parallel | Max. 12 Tower Pro can be connected in parallel |
| Battery Module Name | — | HV9640 | — | — | — |
Tell us about your preferred product, quantity and project location.